2020年12月28日,常州合金鋼管價(jià)格參考,材質(zhì)/鋼號(hào)/牌號(hào)/鋼級(jí):15CrMo、12Cr1MoV、16Mn
品名 | 材質(zhì)/鋼號(hào)/牌號(hào)/鋼級(jí) | 規(guī)格 | 城市 | 倉(cāng)庫(kù) | 鋼廠(chǎng) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 |
合金鋼管 | 15CrMo、12Cr1MoV、16Mn | 273*8 | 常州 | 常州 | 小無(wú)縫 | 5500 | 12月28日 |
合金鋼管 | 15CrMo、12Cr1MoV、16Mn | 273*10 | 常州 | 常州 | 小無(wú)縫 | 5500 | 12月28日 |
合金鋼管 | 15CrMo、12Cr1MoV、16Mn | 245*26 | 常州 | 常州 | 天鋼 | 5500 | 12月28日 |
合金鋼管 | 15CrMo、12Cr1MoV、16Mn | 273*8.8 | 常州 | 常州 | 衡陽(yáng) | 5500 | 12月28日 |
合金鋼管 | 15CrMo、12Cr1MoV、16Mn | 323.9*8 | 常州 | 常州 | 進(jìn)口 | 5500 | 12月28日 |
合金鋼管 | 15CrMo、12Cr1MoV、16Mn | 219*12 | 常州 | 常州 | 仁成鋼管 | 5500 | 12月28日 |
相關(guān)產(chǎn)品展示:
友情提示:合金鋼管市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站合金鋼管價(jià)格僅供參考使用,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。