9月6日,北京市場流體管價(jià)格最新指導(dǎo)報(bào)表
關(guān)鍵詞:9月6日北京市場流體管價(jià)格
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì)/鋼號(hào)/牌號(hào)/鋼級(jí) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 |
---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4310 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 4360 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4460 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4460 | - | 常州 |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | - | 常州 |
以上內(nèi)容由江蘇合金鋼管有限公司(http://www.jmdakun.com/hejin/)鋼管價(jià)格欄目采集提供,了解更多鋼管產(chǎn)品價(jià)格,登陸鏈接:http://www.jmdakun.com/hejin/gangguanjiage/