您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇仁成金屬制品有限公司的網(wǎng)站!
全國(guó)服務(wù)熱線
13337883086
江蘇仁成金屬制品有限公司買(mǎi)無(wú)縫鋼管、精密鋼管、精拉鋼管、電機(jī)殼鋼管、汽車鋼管 首選江蘇仁成
13337883086
07月25日蘭州無(wú)縫管價(jià)格行情-精密無(wú)縫鋼管
單品 | 外徑 | 壁厚 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
無(wú)縫管 | 426 | 11 | 20# | 包鋼 | 蘭州 | 6600 | 0 | 11-07-25 | 趨勢(shì)圖 |
無(wú)縫管 | 273 | 6 | 20# | 包鋼 | 蘭州 | 6200 | 0 | 11-07-25 | 趨勢(shì)圖 |
無(wú)縫管 | 219 | 7 | 20# | 鞍鋼 | 蘭州 | 6000 | 0 | 11-07-25 | 趨勢(shì)圖 |
無(wú)縫管 | 108 | 4.5 | 20# | 鞍鋼 | 蘭州 | 5950 | 0 | 11-07-25 | 趨勢(shì)圖 |
結(jié)構(gòu)管-GB8162結(jié)構(gòu)用無(wú)縫管價(jià)格|20#結(jié)構(gòu)管價(jià)格
20#無(wú)縫鋼管-GB8163流體管現(xiàn)貨規(guī)格
|